Dettagli:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | M10050 |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.3V | Power consumption: | 25 mA , @3.3V |
Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
Evidenziare: | Modulo GPS con chipset M10050,Modulo GPS compatto WT-62-M10 |
Chipset | M10050 |
Tipo di Ricevitore |
GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
Protocollo | Conforme a NMEA-0183 o protocollo personalizzato |
Velocità di trasmissione | 4800bps~921600bps (predefinita 38400bps) |
Sensibilità |
Tracking: -167dBm Acquisizione: -160dBm Avvio a freddo: -148dBm |
Tempo di Avvio |
Avvio a freddo: Media 29 secondi Avvio a caldo: Media 1 secondo |
Precisione | Posizione orizzontale: Media SBAS < 2.0m |
Frequenza di Aggiornamento | 0.25Hz - 10Hz (predefinita 1Hz) |
Interfaccia Fisica | Fori a timbro a 24 pin, uscita UART/TTL |
Alimentazione | 1.8V~3.3V |
Consumo Energetico |
Prestazioni massime: 25mA (acquisizione) Tracking (modalità risparmio energetico/1Hz): 5mA |
Ambiente Operativo |
Temperatura: da -40℃ a 85℃ Umidità: dal 5% al 95% senza condensa |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Modulo GNSS |
Marca | OTW |
Paese di Origine | Shenzhen Guangdong, Cina |
Applicazione | Posizionamento, rilevamento e mappatura |
Dimensioni | 12,2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
Persona di contatto: Mrs. Lucas
Telefono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765