Product Details:
|
Type: | GNSS Module | Country Of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | M10050 |
Application: | Positioning, Surveying And Mapping, Etc | Operating Mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud Rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA Sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update Frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V To 3.3V | Power Consumption: | 25 MA , @3.3V |
Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
Highlight: | GPS Module with M10050 Chipset,Compact WT-62-M10 GPS Module |
Attribute | Value |
---|---|
Type | GNSS Module |
Country of Origin | Shenzhen Guangdong, China |
Brand | OTW |
Chipset | M10050 |
Application | Positioning, surveying and mapping, etc |
Operating mode | GPS+GLONASS+GALILEO+BDS |
Output Mode | UART+TTL |
Baud rate | 4800bps-921600bps, Default 38400bps |
NMEA sentences | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
Update frequency | 0.25Hz-10Hz (default 1Hz) |
Voltage | 1.8V to 3.3V |
Power consumption | 25 mA @3.3V |
Size | 12.2mm*16mm*2.4mm |
Chip | M10050 |
Receiver type |
GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz+k*562.5kHz, k= -7,....,5,6) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
Agreement | NMEA-0183 compliant protocol or custom protocol |
Available baud rate | 4800bps~921600bps (default 38400bps) |
Sensitivity |
Tracking: -167dbm Capture: -160dbm Cold start: -148dbm |
Cold start | Average 29 seconds |
Hot start | Average 1 second |
Accuracy | Horizontal Position: average, SBAS < 2.0m |
Max Height | 18000 m |
Max Speed | 500 m/s |
Max Acceleration | ≦ 4G |
Regeneration frequency | 0.25 Hz -10 Hz |
Port | UART/TTL |
Type | 24 pin stamp holes |
Size | 12.2mm*16mm*2.4mm (+/- 0.5mm) |
Voltage | 1.8V~3.3V |
Power Consumption | Maximum performance: Capture: 25mA, tracking (power saving mode /1HZ): 5mA |
Humidity range | 5% to 95% non-condensing |
Working Temperature | -40℃ to 85℃ |
Storage Temperature | -40℃ to 85℃ |
Contact Person: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765