Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
原产地: | China | 型号: | ZED-F9P-01B-00 |
---|---|---|---|
类型: | GPS模块开发板: | 原产国家和地区: | 中国广东深圳 |
品牌: | OTW | 芯片组: | UBLOX |
应用: | 定位、测绘等 | 操作模式: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
波特率: | 4800bps-921600bps,默认38400bps | NMEA消息: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
更新频率: | 1Hz-20Hz (默认1hz) | 电压: | 3.6v ~ 6.0V (典型值5v) |
功耗: | 80 mA @ 5V | 尺寸: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
Mettre en évidence: | Récepteur GPS UBLOX ZED-F9P RTK,Tableau de développement du GNSS 5V,Récepteur GPS RTK 80mA |
Performance du module | ||
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |
Type de récepteur | GPS: L1C/A L2C Je ne sais pas. Galileo: E1-B/C E5b Le B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN et SouthPAN | |
L' algorithme | Algoritme RTK intégré | |
Accord | NEMEA-0183 Supports:VTG,GLL,TXT ublox binaire et NMEA Command | |
Taux de débit disponible | 4800bps ~ 921600bps ((par défaut 38400bps) | |
Le canal | 184 | |
Sensitivité | Suivi: -167 dBm Capture: -160 dBm Début à froid -148 dBm Début à chaud: -157 dBm | |
Démarrage à froid | Moyenne de 24 secondes | |
Début à chaud | Moyenne de 2 secondes | |
Précision | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Taille maximale | 50 000 m | |
Vitesse maximale | 500 m/s | |
Accélération maximale | 4G | |
Régénération | 1 Hz -20 Hz (par défaut 1 Hz) | |
Résultats | Prise en charge de la sortie de données de mesure brute multi-GNSS | |
Port | 2 PCS avec un connecteur à 4 broches de 1,0 mm d'espacement, USB | |
Taille | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltage | 3.6V~6.0V ((typiquement 5V) | |
Consommation d'énergie | 80 mA @5V | |
Plage d'humidité | 5% à 95% non condensés | |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C | |
Température de stockage | -40°C à 105°C |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765