|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
原产地: | China | 型号: | ZED-F9P-01B-00 |
---|---|---|---|
类型: | GPS模块开发板: | 原产国家和地区: | 中国广东深圳 |
品牌: | OTW | 芯片组: | UBLOX |
应用: | 定位、测绘等 | 操作模式: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
波特率: | 4800bps-921600bps,默认38400bps | NMEA消息: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
更新频率: | 1Hz-20Hz (默认1hz) | 电压: | 3.6v ~ 6.0V (典型值5v) |
功耗: | 80 mA @ 5V | 尺寸: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
Resaltar: | Receptor GPS RTK UBLOX ZED-F9P,Cuadro de desarrollo del GNSS 5V,Receptor GPS RTK de 80 mA |
Rendimiento del módulo | ||
Modelo | ZED-F9P-01B-00 | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN y SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acuerdo | NMEA-0183 Soporte: VTG, GLL, TXT comando binario y NMEA de ublox | |
Velocidad de transmisión disponible | 4800bps~921600bps (predeterminado 38400bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilidad | Seguimiento: -167dbm Captura: -160dbm Arranque en frío -148dBm Arranque en caliente: -157dBm | |
Arranque en frío | Promedio 24 segundos | |
Arranque en caliente | Promedio 2 segundos | |
Precisión | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000m | |
Velocidad máxima | 500 m/s | |
Aceleración máxima | ≦ 4G | |
Regeneración | 1Hz -20 Hz (predeterminado 1Hz) | |
RAWX | soporte de salida de datos de medición sin procesar multi-GNSS | |
Puerto | 2 conectores de 4 pines con espaciado de 1,0 mm,USB | |
Tamaño | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltaje | 3,6 V ~ 6,0 V(típico 5 V) | |
Consumo de energía | 80 mA @5V | |
Rango de humedad | 5% a 95% sin condensación | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ a 85℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 105℃ |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765