|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
原产地: | China | 型号: | ZED-F9P-01B-00 |
---|---|---|---|
类型: | GPS模块开发板: | 原产国家和地区: | 中国广东深圳 |
品牌: | OTW | 芯片组: | UBLOX |
应用: | 定位、测绘等 | 操作模式: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
波特率: | 4800bps-921600bps,默认38400bps | NMEA消息: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
更新频率: | 1Hz-20Hz (默认1hz) | 电压: | 3.6v ~ 6.0V (典型值5v) |
功耗: | 80 mA @ 5V | 尺寸: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
Hervorheben: | UBLOX ZED-F9P RTK GPS Empfänger,GNSS-Entwicklungsausschuss 5V,RTK GPS-Empfänger 80mA |
Modulleistung | ||
Modell | ZED-F9P-01B-00 | |
Empfängertyp | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN und SouthPAN | |
Algorithmus | Integrierter RTK-Algorithmus | |
Vereinbarung | NMEA-0183 Unterstützung: VTG, GLL, TXT ublox binär und NMEA-Befehl | |
Verfügbare Baudrate | 4800 bps ~ 921600 bps (Standard 38400 bps) | |
Kanal | 184 | |
Empfindlichkeit | Tracking: -167 dBm Erfassung: -160 dBm Kaltstart -148 dBm Warmstart: -157 dBm | |
Kaltstart | Durchschnittlich 24 Sekunden | |
Warmstart | Durchschnittlich 2 Sekunden | |
Genauigkeit | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Maximale Höhe | 50000 m | |
Maximale Geschwindigkeit | 500 m/s | |
Maximale Beschleunigung | ≦ 4G | |
Regeneration | 1 Hz -20 Hz (Standard 1 Hz) | |
RAWX | Unterstützung der Multi-GNSS-Rohmessdatenausgabe | |
Anschluss | 2 PCS 1,0 mm Abstand 4-poliger Stecker, USB | |
Größe | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Spannung | 3,6 V ~ 6,0 V (typisch 5 V) | |
Stromverbrauch | 80 mA bei 5 V | |
Feuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | |
Betriebstemperatur | -40℃ bis 85℃ | |
Lagertemperatur | -40℃ bis 105℃ |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765