उत्पाद विवरण:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) | Voltage: | 1.8V to 3.3V |
Power consumption: | 100mW @1.8V | Size: | 25.6mm*26.5mm*11.8mm |
प्रमुखता देना: | जीएनएसएस मॉड्यूल विकास बोर्ड,GPS RTK दोहरी-आवृत्ति मॉड्यूल,दोहरी-आवृत्ति स्थिति डेवलपमेंट बोर्ड |
मॉड्यूल प्रदर्शन | ||
मॉडल | WT-11-RK ((विकास बोर्ड) | |
रिसीवर प्रकार | बीडीएसःबी1आई/बी1सी और बी2ए GPS/QZSS:L1C/A और L5 ग्लोनास:L1 गैलीलियो:E1,E5a | |
अंकगणित | एकीकरण आरटीके | |
समझौता | NMEA-0183 अनुरूप प्रोटोकॉल या कस्टम प्रोटोकॉल | |
उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस~921600 बीपीएस ((डिफ़ॉल्ट 115200 बीपीएस) | |
नहर | 128 | |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -167dbm कैप्चरः -160dbm ठंड शुरू -148dbm | |
शीत प्रारंभ | औसत 28 सेकंड | |
गर्म प्रारंभ | औसत 1 सेकंड | |
सटीकता | स्तर 1cm+1ppm CEP50; ऊंचाई 2cm+1ppm CEP50 | |
18अधिकतम ऊंचाई | 18000 मीटर | |
अधिकतम गति | 515 मी/सेकंड | |
अधिकतम त्वरण | 4G | |
पुनर्जन्म की आवृत्ति | 0.25 हर्ट्ज -10 हर्ट्ज | |
पोजिशनिंग मोड | ए-जीएनएसएस, दोहरी आवृत्ति आरटीके | |
पोर्ट | ||
पोर्ट | पिन व्यवस्था/अनुकूलन | |
भौतिक संपत्ति | ||
प्रकार | 18PIN LCC पैकेज | |
आकार | 25.6mm*26.5mm*11.8mm (+/- 0.5mm) | |
विद्युत आपूर्ति | ||
वोल्टेज | 1.8V~3.3V | |
बिजली की खपत | चालू मोडः 100mW@1.8V, स्टैंडबाय मोडः < 20μW | |
परिचालन वातावरण | ||
आर्द्रता सीमा | 5% से 95% तक नॉन कंडेनसिंग | |
कार्य तापमान | -40°C से 85°C तक | |
भंडारण तापमान | -40°C से 85°C तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765