Detalhes do produto:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) | Voltage: | 1.8V to 3.3V |
Power consumption: | 100mW @1.8V | Size: | 25.6mm*26.5mm*11.8mm |
Destacar: | Conselho de Desenvolvimento de Módulos GNSS,Módulo GPS RTK de dupla frequência,placa de desenvolvimento de posicionamento de dupla frequência |
Desempenho do módulo | ||
Modelo | WT-11-RK ((Conselho de Desenvolvimento) | |
Tipo de receptor | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A e L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
Aritmética | Integração RTK | |
Acordo | Protocolo NMEA-0183 ou protocolo personalizado | |
Taxa de baud disponível | 4800bps~921600bps ((default 115200bps) | |
Canal | 128 | |
Sensibilidade | Rastreamento: -167dbm Captura: -160dbm Iniciação a frio -148dbm | |
Iniciação a frio | Médio de 28 segundos | |
Iniciação a quente | Média de 1 segundo | |
Precisão | Nível 1cm+1ppm CEP50; Elevação 2cm+1ppm CEP50 | |
18Alta máxima | 18000 m | |
Velocidade máxima | 515 m/s | |
Aceleração máxima | 4G | |
Frequência de regeneração | 00,25 Hz - 10 Hz | |
Modo de posicionamento | A-GNSS, RTK de dupla frequência | |
Porto | ||
Porto | Disposição de alfinetes/personalização | |
Propriedade física | ||
Tipo | Pacote LCC 18PIN | |
Tamanho | 25.6mm*26.5mm*11.8mm (+/- 0,5mm) | |
Fornecimento de energia | ||
Voltagem | 1.8V~3.3V | |
Consumo de energia | Modo de funcionamento: 100mW@1,8V, modo de espera: < 20μW | |
Ambiente de exploração | ||
Intervalo de humidade | 5% a 95% não condensante | |
Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765