| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Type: | GNSS Module | Country Of Origin: | Shenzhen Guangdong, China | 
|---|---|---|---|
| Brand: | OTW | Chipset: | XX | 
| Application: | Positioning, Surveying And Mapping, Etc | Operating Mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS | 
| Baud Rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps | NMEA Messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | 
| Update Frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) | Voltage: | 1.8V To 3.3V | 
| Power Consumption: | 100mW @1.8V | Size: | 25.6mm*26.5mm*11.8mm | 
| Highlight: | GNSS module development board,GPS RTK dual-frequency module,dual-frequency positioning development board | ||



| Module performance | ||
| Model | WT-11-RK(Development Board) | |
| Receiver type | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
| Arithmetic | Integration RTK | |
| Agreement | NMEA-0183 compliant protocol or custom protocol | |
| Available baud rate | 4800bps~921600bps(default 115200bps) | |
| Channel | 128 | |
| Sensitivity | Tracking: -167dbm    Capture: -160dbm    Cold start -148dbm | |
| Cold start | Average 28seconds | |
| Hot start | Average 1 seconds | |
| Accuracy | Level 1cm+1ppm CEP50; Elevation 2cm+1ppm CEP50 | |
| 18Max Height | 18000 m | |
| Max Speed | 515 m/s | |
| Max Acceleration | ≦ 4G | |
| Regeneration frequency | 0.25 Hz -10 Hz | |
| Positioning  mode | A-GNSS,Double frequency RTK | |
| Port | ||
| Port | Pin arrangement/customization | |
| Physical property | ||
| Type | 18PIN LCC package | |
| Size | 25.6mm*26.5mm*11.8mm (+/- 0.5mm) | |
| Power supply | ||
| Voltage | 1.8V~3.3V | |
| Power Consume | Running mode: 100mW@1.8V, Standby mode: < 20μW | |
| Oerating Environment | ||
| Humidity range | 5% to 95% non-condensing | |
| Working Temperature | -40℃ to 85℃ | |
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |





Contact Person: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765