Dettagli:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) | Voltage: | 1.8V to 3.3V |
Power consumption: | 100mW @1.8V | Size: | 25.6mm*26.5mm*11.8mm |
Evidenziare: | Consiglio di sviluppo dei moduli GNSS,Modulo GPS RTK a doppia frequenza,Scheda di sviluppo per posizionamento a doppia frequenza |
Performance del modulo | ||
Modello | WT-11-RK ((Consiglio di sviluppo) | |
Tipo di ricevitore | BDS:B1I/B1C e B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
Aritmetica | RTK di integrazione | |
Accordo | Protocollo conforme NMEA-0183 o protocollo personalizzato | |
Tasso di segnalazione disponibile | 4800bps~921600bps ((default 115200bps) | |
Canale | 128 | |
Sensibilità | Tracciamento: -167dbm Cattura: -160dbm Inizio a freddo: -148dbm | |
Avvio a freddo | Media di 28 secondi | |
Avvio a caldo | Media di 1 secondo | |
Accuratezza | Livello 1cm+1ppm CEP50; elevazione 2cm+1ppm CEP50 | |
18Altezza massima | 18000 m | |
Velocità massima | 515 m/s | |
Accelerazione massima | 4G | |
Frequenza di rigenerazione | 0.25 Hz -10 Hz | |
Modalità di posizionamento | A-GNSS, RTK a doppia frequenza | |
Port | ||
Port | Disposizione/personalizzazione dei perni | |
Proprietà fisica | ||
Tipo | Pacco LCC 18PIN | |
Dimensione | 250,6 mm*26,5 mm*11,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Fornitore di alimentazione | ||
Voltaggio | 1.8V~3.3V | |
Consumo di energia | Modalità di funzionamento: 100mW@1,8V, modalità di attesa: < 20μW | |
Ambiente di funzionamento | ||
Intervallo di umidità | Non condensante da 5% a 95% | |
Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
Persona di contatto: Mrs. Lucas
Telefono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765