| प्रकार: | GNSS मॉड्यूल | उद्गम देश: | चीन |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | चिपसेट: | XX |
| आवेदन: | स्थिति, सर्वेक्षण और मानचित्रण, आदि | संचालन विधा: | GPS+ GLONASS+ BDS |
| आउटपुट मोड: | Uart+ttl | बॉड दर: | 4800bps-921600bps, default9600bps |
| NMEA संदेश: | आरएमसी, वीटीजी, जीजीए, जीएसए, जीएसवी, जीएलएल | अद्यतन आवृत्ति: | 1Hz-18Hz (डिफ़ॉल्ट 1Hz) |
| वोल्टेज: | 1.65V से 3.6V | बिजली की खपत: | 21MA @3.0V |
| आकार: | 9.7 मिमी*10.1 मिमी*2.4 मिमी |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | GNSS Module |
| Brand | OTW |
| Chipset | XX |
| Operating Mode | GPS+GLONASS+BDS |
| Output Mode | UART+TTL+R232 |
| Baud Rate | 4800bps-921600bps (Default 9600bps) |
| Update Frequency | 1Hz-18Hz (default 1Hz) |
| Voltage | 1.65V to 3.6V |
| Power Consumption | 21mA @3.0V |
| Size | 9.7mm * 10.1mm * 2.4mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1C/A, Galileo: E1-B/C, GLONASS: L1OF, BeiDou: B1 |
| Protocol | NMEA-0183 compliant or custom protocol |
| Sensitivity | Tracking: -167dBm, Capture: -158dBm, Cold start: -148dBm |
| Startup Time | Cold start: 26s (average), Hot start: 1s (average) |
| Positioning Accuracy | Horizontal: <2.0m (with SBAS) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Package Type | 18PIN LCC |
| Dimensions | 9.7mm * 10.1mm * 2.4mm (±0.5mm) |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to 125℃ |
| Humidity Range | 5% to 95% non-condensing |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765