|
| يكتب: | وحدة GNSS | بلد المنشأ: | الصين |
|---|---|---|---|
| ماركة: | OTW | شرائح: | xx |
| تطبيق: | تحديد المواقع ، والمسح والخرائط ، وما إلى ذلك | وضع التشغيل: | GPS+ Glonass+ BDS |
| وضع الإخراج: | UART+TTL | معدل باود: | 4800bps-921600bps ، default9600bps |
| رسائل NMEA: | RMC ، VTG ، GGA ، GSA ، GSV ، GLL | تحديث التردد: | 1HZ-18Hz (افتراضي 1Hz) |
| الجهد االكهربى: | 1.65 فولت إلى 3.6 فولت | استهلاك الطاقة: | 21ma @3.0v |
| مقاس: | 9.7mm*10.1mm*2.4mm |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النوع | وحدة GNSS |
| العلامة التجارية | OTW |
| مجموعة رقائق | القرن العشرين |
| وضع العمل | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS+GLONASS+BDS) |
| وضع الخروج | UART+TTL+R232 |
| معدل البود | 4800bps-921600bps (المعيار الافتراضي 9600bps) |
| تواتر التحديث | 1 هرتز-18 هرتز (1 هرتز افتراضي) |
| الجهد | 1.65 فولت إلى 3.6 فولت |
| استهلاك الطاقة | 21mA @3.0V |
| الحجم | 9.7 ملم * 10.1 ملم * 2.4 ملم |
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| نوع المستقبل | GPS/QZSS: L1C/A، غاليليو: E1-B/C، GLONASS: L1OF، BeiDou: B1 |
| البروتوكول | بروتوكول متوافق مع NMEA-0183 أو مخصص |
| الحساسية | تتبع: -167dBm، التقاط: -158dBm، بدء بارد: -148dBm |
| وقت البدء | البدء البارد: 26s (المتوسط) ، البدء الساخن: 1s (المتوسط) |
| دقة الموقع | الأفقي: <2.0m (مع نظام SBAS) |
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| نوع الحزمة | 18PIN LCC |
| الأبعاد | 9.7 ملم * 10.1 ملم * 2.4 ملم (± 0.5 ملم) |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى 85°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C إلى 125°C |
| نطاق الرطوبة | 5-95% غير مكثفة |
اتصل شخص: Mrs. Lucas
الهاتف :: 18720061176
الفاكس: 86-755-23772-765
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsجميع المراجعات