|
Dettagli:
|
| Tipo: | Consiglio di sviluppo del modulo GPS | Paese di origine: | Shenzhen Guangdong, Cina |
|---|---|---|---|
| Marca: | Otw | Chipset: | UBLOX |
| Applicazione: | Posizionamento, rilevamento e mappatura, ecc. | Modalità operativa: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
| Tasso di baud: | 4800bps-921600bps, predefinito 38400bps | Messaggi NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Aggiornamento della frequenza: | 1Hz-20Hz (predefinito 1Hz) | Voltaggio: | 3.6V~6.0V (tipico 5V) |
| Consumo energetico: | 80 MA @5V | Misurare: | 43,1 mm * 43,1 mm * 8,2 mm |
| Evidenziare: | Modulo GPS RTK UBLOX ZED-F9P,Pannello di sviluppo GNSS per UAV,Modulo GPS RTK con garanzia |
||
Performance del modulo | ||
Modello | ZED-F9P-02B-00 | |
Tipo di ricevitore | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN e SouthPAN | |
Algorithm | Algoritmo RTK integrato | |
Accordo | NMEA-0183 Supporto:VTG,GLL,TXT ublox binario e NMEA Command | |
Tasso di segnalazione disponibile | 4800bps~921600bps ((default 38400bps) | |
Canale | 184 | |
Sensibilità | Tracciamento: -167dbm Cattura: -160dbm Inizio a freddo -148dbm Inizio caldo: -157dbm | |
Avvio a freddo | Media di 24 secondi | |
Avvio a caldo | Media 2 secondi | |
Accuratezza | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Altezza massima | 50000 metri | |
Velocità massima | 500 m/s | |
Accelerazione massima | 4G | |
Rigenerazione | 1 Hz -20 Hz ((default 1 Hz) | |
RAWX | supporto all'uscita dei dati grezzi di misurazione multi-GNSS | |
Port | 2 PCS con connettore a 4 pin, USB | |
Dimensione | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltaggio. | 3.6V~6.0V ((tipico 5V) | |
Consumo di energia | 80 mA @5V | |
Intervallo di umidità | Non condensante da 5% a 95% | |
Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C a 105°C | |
Persona di contatto: Mrs. Lucas
Telefono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews