|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Совет по разработке GPS-модуля | Страна происхождения: | Шэньчжэнь Гуандун, Китай |
|---|---|---|---|
| Бренд: | OTW | Чипсет: | UBLOX |
| Приложение: | Позиционирование, съемки и картирование и т. Д. | Операционный режим: | GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
| Скорость бода: | 4800bps-921600bps, по умолчанию 38400bps | Сообщения NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Обновление частоты: | 1Hz-20Hz ((по умолчанию 1Hz) | Напряжение: | 3.6V~6.0V ((типично 5V) |
| Энергопотребление: | 80 MA @5V | Размер: | 43,1 мм * 43,1 мм * 8,2 мм |
| Выделить: | Модуль RTK GPS UBLOX ZED-F9P,Плата разработки GNSS для БПЛА,Модуль RTK GPS с гарантией |
||
Производительность модуля | ||
Модель | ZED-F9P-02B-00 | |
Тип приемника | GPS: L1C/A L2C ГЛОНАСС: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b Бэйду: Б1I Б2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN и SouthPAN | |
Алгоритм | Интегрированный алгоритм RTK | |
Соглашение | NMEA-0183 Поддержка:VTG,GLL,TXT ublox бинарный и NMEA Command | |
Доступная скорость передачи | 4800bps~921600bps ((по умолчанию 38400bps) | |
Канал | 184 | |
Чувствительность | Отслеживание: -167 дБм Запись: -160 дБм Холодный старт -148 дБм Горячий старт: -157 дБм | |
Холодный старт | В среднем 24 секунды | |
Горячий старт | В среднем 2 секунды | |
Точность | 00,01 м + 1 ppm CEP | |
Максимальная высота | 50000 м | |
Максимальная скорость | 500 м/с | |
Максимальное ускорение | 4G | |
Регенерация | 1 Hz -20 Hz ((по умолчанию 1 Hz) | |
RAWX | Поддержка вывода необработанных данных измерений с использованием мульти-GNSS | |
Порт | 2 PCS 1,0 мм расстояние 4Pins разъединитель, USB | |
Размер | 43.11 мм * 30 мм * 13 мм (+/- 0,5 мм) | |
Напряжение | 3.6V~6.0V ((типично 5V) | |
Потребление энергии | 80 мА @5В | |
Диапазон влажности | Неконденсирующее от 5% до 95% | |
Рабочая температура | -40°C до 85°C | |
Температура хранения | -40°C до 105°C | |
Контактное лицо: Mrs. Lucas
Телефон: 18720061176
Факс: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews