|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | GPS Modülü Geliştirme Kurulu | Menşei ülke: | Shenzhen Guangdong, Çin |
|---|---|---|---|
| Marka: | OTW | Yonga seti: | İbloks |
| Başvuru: | Konumlandırma, Araştırma ve Haritalama, vb. | Çalışma modu: | GPS+GLONASS+GALILEO+BDS+QZSS+SBA'lar |
| Baud oranı: | 4800 bps-921600 bps, varsayılan 38400 bps | NMEA mesajları: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Frekansı Güncelle: | 1Hz-20Hz (varsayılan 1Hz) | Gerilim: | 3.6V ~ 6.0V (Tipik 5V) |
| Güç tüketimi: | 80 MA @5V | Boyut: | 43,1 mm * 43,1 mm * 8,2 mm |
| Vurgulamak: | UBLOX ZED-F9P RTK GPS modülü,İHA için GNSS geliştirme kartı,Garantili RTK GPS modülü |
||
Modül performansı | ||
Model | ZED-F9P-02B-00 | |
Alıcı tipi | GPS: L1C/A L2C L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN ve SouthPAN | |
Algoritma | Entegre RTK algoritması | |
Anlaşma | NMEA-0183 Destek:VTG,GLL,TXT ublox ikili ve NMEA Komutu | |
Kullanılabilir baud oranı | 4800bps~921600bps ((öntanımlı 38400bps) | |
Kanal | 184 | |
Duyarlılık | Takip: -167dbm Yakalama: -160dbm Soğuk başlangıç -148dbm Sıcak başlangıç: -157dbm | |
Soğuk patlama | Ortalama 24 saniye | |
Sıcak başlangıç | Ortalama 2 saniye | |
Doğruluk | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
Maksimum Yükseklik | 50000m | |
En yüksek hız | 500 m/s | |
Maksimum Hızlandırma | 4G | |
Yenilenme | 1 Hz -20 Hz ((öntanımlı 1 Hz) | |
RAWX | Multi-GNSS ham ölçüm verisi çıkışını destekler | |
Liman | 2 PCS 1.0mm aralıklı 4Pin bağlantısı,USB | |
Boyut | 43.11mm * 30mm * 13mm (+/- 0.5mm) | |
Voltaj | 3.6V~6.0V (tipik 5V) | |
Güç tüketimi | 80 mA @5V | |
Nem aralığı | 5% ila 95% yoğunlaşmayan | |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila 85°C | |
Depolama sıcaklığı | -40°C ile 105°C arasında | |
İlgili kişi: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Faks: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews