Détails sur le produit:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default 9600bps |
NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 17 mA @3.3V |
Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
Mettre en évidence: | Module GNSS pour motos,Module GNSS avec prise en charge GPS+GLONASS,Module GNSS WT-62-UBL |
Module GNSS hautes performances conçu pour les systèmes GPS de motocyclette, avec double support GPS+GLONASS pour une précision et une fiabilité de positionnement améliorées.
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Module GNSS |
Marque | OTW |
Mode de fonctionnement | Le GPS+GLONASS |
Mode de sortie | UART+TTL |
Taux de baud | 4800bps-921600bps (par défaut 9600bps) |
Voltage | 1.8V à 3.6V |
Consommation d'électricité | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'énergie. |
Les dimensions | 12.2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
Type de récepteur | Le système GPS/QZSS L1 C/A, le système GLONASS L1 |
Le protocole | Conforme au protocole NMEA-0183 ou sur mesure |
Les canaux | 56 |
Sensitivité | Suivi: -162 dBm, capture: -160 dBm, démarrage à froid: -148 dBm |
Heure de début | Démarrage à froid: 29 s (en moyenne), démarrage à chaud: 1 s (en moyenne) |
Précision | Position horizontale: < 2,5 m avec le système SBAS |
Fréquence de mise à jour | 1 Hz à 10 Hz (par défaut 1 Hz) |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765