|
Detail produk:
|
| Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Brand: | OTW | Chipset: | XX |
| Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS |
| Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default 9600bps |
| NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
| Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 17 mA @3.3V |
| Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
| Menyoroti: | Modul GNSS untuk sepeda motor,Modul GNSS dukungan GPS+GLONASS,Modul GNSS WT-62-UBL |
||
Modul GNSS berkinerja tinggi yang dirancang untuk sistem GPS sepeda motor, dengan dukungan dual GPS + GLONASS untuk peningkatan akurasi dan keandalan penentuan posisi.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Modul GNSS |
| Merek | OTW |
| Mode Operasi | GPS+GLONASS |
| Mode output | UART+TTL |
| Tingkat Baud | 4800bps-921600bps (Default 9600bps) |
| Tegangan | 1.8V sampai 3.6V |
| Konsumsi Daya | 17 mA @3.3V |
| Dimensi | 12.2mm × 16mm × 2,4mm |
| Jenis penerima | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| Protokol | Memenuhi protokol NMEA-0183 atau sesuai dengan kebutuhan |
| Saluran | 56 |
| Sensitivitas | Pelacakan: -162dBm, Capture: -160dBm, Cold start: -148dBm |
| Waktu Mulai | Mulai dingin: 29s (rata-rata), mulai panas: 1s (rata-rata) |
| Keakuratan | Posisi horizontal: <2,5m dengan SBAS |
| Frekuensi Pembaruan | 1Hz-10Hz (default 1Hz) |
Kontak Person: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Faks: 86-755-23772-765