|
Produktdetails:
|
| Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Brand: | OTW | Chipset: | XX |
| Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS |
| Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default 9600bps |
| NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
| Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 17 mA @3.3V |
| Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
| Hervorheben: | GNSS-Modul für Motorräder,GPS+GLONASS-Unterstützung GNSS-Modul,WT-62-UBL GNSS-Modul |
||
Hochleistungs-GNSS-Modul für Motorrad-GPS-Systeme mit doppelter GPS+GLONASS-Unterstützung für höhere Positionierungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | GNSS-Modul |
| Marke | OTW |
| Betriebsmodus | GPS+GLONASS |
| Ausgangsmodus | UART+TTL |
| Baud-Rate | 4800bps bis 921600bps (Standard 9600bps) |
| Spannung | 1.8V bis 3.6V |
| Stromverbrauch | 17 mA @3,3V |
| Abmessungen | 12.2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
| Empfängertyp | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| Protokoll | NMEA-0183-konformes oder benutzerdefiniertes Protokoll |
| Kanäle | 56 |
| Empfindlichkeit | Verfolgung: -162 dBm, Erfassung: -160 dBm, Kaltstart: -148 dBm |
| Startzeit | Kaltstart: 29 Sekunden (durchschnittlich), Heißstart: 1 Sekunde (durchschnittlich) |
| Genauigkeit | Horizontale Position: < 2,5 m mit SBAS |
| Häufigkeit der Aktualisierung | 1 Hz bis 10 Hz (Standard 1 Hz) |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765