|
Detalhes do produto:
|
| Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Brand: | OTW | Chipset: | XX |
| Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS |
| Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default 9600bps |
| NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
| Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 17 mA @3.3V |
| Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
| Destacar: | Módulo GNSS para motocicletas,Modulo GNSS de suporte GPS+GLONASS,Módulo GNSS WT-62-UBL |
||
Módulo GNSS de alto desempenho concebido para sistemas GPS de motocicletas, com suporte duplo GPS+GLONASS para maior precisão e fiabilidade do posicionamento.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Módulo GNSS |
| Marca | OTW |
| Modo de funcionamento | GPS+GLONASS |
| Modo de saída | UART+TTL |
| Taxa de Baud | 4800bps-921600bps (Default 9600bps) |
| Voltagem | 1.8V a 3.6V |
| Consumo de energia | 17 mA @3,3V |
| Dimensões | 12.2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
| Tipo de receptor | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| Protocolo | Conforme o protocolo NMEA-0183 ou sob medida |
| Canais | 56 |
| Sensibilidade | Rastreamento: -162 dBm, Captura: -160 dBm, Iniciação a Frio: -148 dBm |
| Horário de início | Iniciação a frio: 29 s (média), Iniciação a quente: 1 s (média) |
| Precisão | Posição horizontal: < 2,5 m com SBAS |
| Frequência de atualização | 1Hz-10Hz (padrão 1Hz) |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765