● Rauchempfänger
● Drahtlose Datenübertragung
● Smart Home
● GPS-Positionierung von Beidou
|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | WT-A-18*18*2 | Typ: | GPS+BD Passivantenne |
|---|---|---|---|
| Herkunftsland: | China | Atanding-Wellenverhältnis: | <1> |
| Antennengewinn: | 3dBi | Impedanz: | 50Ω |
| Stromverbrauch: | 50 W | Typ des Steckers: | Direktschweißen |
| Hervorheben: | 1561-1575.42MHZ Keramikantenne,Elektronische digitale keramische Antenne,Elektronische Digitale Antenne |
||
Leichte und langlebige Keramikantenne zum Empfangen drahtloser Datensignale
Produktbeschreibungen des Lieferanten
| ErzeugnisLeistung | |
| Modell | WT-A-18*18*2 |
| Häufigkeit | 1561-1575.42 MHz |
| Ausgang VSWR |
< 1.8 |
| Antennengewinn | 3dBi |
| Impedanz | 50Ω |
| Verbindungsstück | Direktschweißen |
| Typ | GPS+BD-passive Antenne |
| Größe | 18 mm*18 mm*2 mm ((+/-0,5 mm) |
| Spannung | 3 bis 5 V |
| Maximalleistung | 50 W |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765