● Sensore di fumo
● Trasmissione di dati senza fili
● Smart Home
● Posizionamento GPS Beidou
|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | WT-A-18*18*2 | Tipo: | Antenna passiva GPS+BD |
|---|---|---|---|
| Paese d'origine: | Cina | Rapporto d'onda di atandimento: | <1> |
| Guadagno di antenna: | 3dBi | Impedenza: | 50Ω |
| Consumo di energia: | 50W | Tipo di connettore: | Saldatura diretta |
| Evidenziare: | 1561-1575.42MHZ Antenna ceramica,Antenna elettronica digitale in ceramica,Antenna digitale elettronica |
||
Antenne in ceramica leggere e durevoli per la ricezione di segnali di dati wireless
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
| Prodottoprestazioni | |
| Modello | WT-A-18*18*2 |
| Frequenza | 1561-1575.42 MHz |
| VSWR di uscita |
< 1.8 |
| Guadagno dell'antenna | 3dBi |
| Impedenza | 50Ω |
| Collegamento | Saldatura diretta |
| Tipo | Antenna passiva GPS+BD |
| Dimensione | 18 mm*18 mm*2 mm ((+/- 0,5 mm) |
| Voltaggio | 3-5V |
| Potenza massima | 50W |
| Intervallo di umidità | Non condensante da 5% a 95% |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
Persona di contatto: Mrs. Lucas
Telefono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765