● 연소 센서
● 무선 데이터 전송
● 스마트 홈
● GPS 베이두 위치
|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | WT-A-18*18*2 | 종류: | GPS+BD 패시브 안테나 |
|---|---|---|---|
| 원산지: | 중국 | 대기파비: | <1> |
| 안테나 이득: | 3dBi | 임페던스: | 50Ω |
| 전력 소비: | 50W | 접속구의 형태: | 직접 용접 |
| 강조하다: | 1561-1575.42MHZ 세라믹 안테나,전자 디지털 세라믹 안테나,전자 디지털 안테나 |
||
무선 데이터 신호를 수신하기 위한 가볍고 내구적인 세라믹 안테나
공급자의 제품 설명
| 제품성능 | |
| 모델 | WT-A-18*18*2 |
| 빈도 | 1561-1575.42MHZ |
| 출력 VSWR |
<1.8 |
| 안테나 가이드 | 3dBi |
| 임페던스 | 50Ω |
| 커넥터 | 직접 용접 |
| 종류 | GPS+BD 수동 안테나 |
| 크기 | 18mm*18mm*2mm ((+/-0.5mm) |
| 전압 | 3~5V |
| 최대 전력 | 50W |
| 습도 범위 | 5%~95% 비연결성 |
| 작업 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 저장 온도 | -40°C ~ 85°C |
담당자: Mrs. Lucas
전화 번호: 18720061176
팩스: 86-755-23772-765