Produktdetails:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) | Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) |
Power consumption: | 80 mA @5V | Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
Hervorheben: | UBLOX ZED-F9P GPS-Modul mit Dualband-Antenne,LORA-GPS-Modul mit Doppelband,Entwicklungsbrett mit GPS-Modul |
Modulleistung | ||
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | |
Typ des Empfängers | GPS: L1C/A L2C Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN und SouthPAN | |
Algorithmus | Integrierter RTK-Algorithmus | |
Vereinbarung | NMEA-0183 Unterstützung:VTG,GLL,TXT ublox binary und NMEA Command | |
Verfügbare Baudrate | 4800bps ~ 921600bps ((Standard 38400bps) | |
Kanal | 184 | |
Empfindlichkeit | Verfolgung: -167 dBm Erfassung: -160 dBm Kaltstart -148 dBm Heißstart: -157 dBm | |
Kaltstart | Durchschnittlich 24 Sekunden | |
Warmstart | Durchschnittliche 2 Sekunden | |
Genauigkeit | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Höchsthöhe | 50000 m | |
Höchstgeschwindigkeit | 500 m/s | |
Maximalbeschleunigung | 4G | |
Regeneration | 1 Hz -20 Hz (Standard 1 Hz) | |
RAWX | Unterstützung von Multi-GNSS-Rohmessdaten-Ausgabe | |
Hafen | 2 PCS 1,0 mm Abstand 4 Pins Steckverbinder, USB | |
Größe | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Spannung | 3.6V~6.0V (typisch 5V) | |
Energieverbrauch | 80 mA @5V | |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Speichertemperatur | -40°C bis 105°C |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765