|
جزئیات محصول:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) | Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) |
Power consumption: | 80 mA @5V | Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
برجسته کردن: | ماژول GPS UBLOX ZED-F9P با آنتن دو باند,ماژول GPS LORA با دو باند,صفحه توسعه با ماژول GPS,LORA GPS module with dual-band,Development board with GPS module |
عملکرد ماژول | ||
مدل | ZED-F9P-01B-01-LORA | |
نوع گیرنده | GPS: L1C/A L2C "گلوناس": گالیله: E1-B/C E5b بيدو: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS، EGNOS، MSAS، GAGAN و SouthPAN | |
الگوریتم | الگوریتم RTK یکپارچه | |
توافق | NMEA-0183 پشتیبانی:VTG,GLL,TXT ublox باینری و NMEA Command | |
نرخ بایود در دسترس | 4800bps ~ 921600bps ((پیش فرض 38400bps) | |
کانال | 184 | |
حساسیت | پيگيري: -167دبيم ضبط: -160دبيم شروع سرد -148دبيم شروع گرم: -157دبيم | |
شروع سرد | متوسط 24 ثانیه | |
شروع گرم | متوسط 2 ثانیه | |
دقت | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
حداکثر ارتفاع | 50000 متر | |
حداکثر سرعت | 500 متر در ثانیه | |
حداکثر شتاب | 4G | |
بازسازی | 1 هرتز -20 هرتز ((پیش فرض 1 هرتز) | |
RAWX | پشتیبانی از خروجی داده های خام متعدد GNSS | |
بندر | 2 PCS 1.0mm فاصله 4Pins کانکتور،USB | |
اندازه | 43.11mm * 30mm * 13mm (+/- 0.5mm) | |
ولتاژ | 3.6V ~ 6.0V ((معمولا 5V) | |
مصرف برق | 80 mA @5V | |
محدوده رطوبت | ۵ تا ۹۵٪ بدون فشرده سازی | |
دمای کار | -40°C تا 85°C | |
دمای ذخیره سازی | -40 تا 105 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Mrs. Lucas
تلفن: 18720061176
فکس: 86-755-23772-765