|
Detalhes do produto:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) | Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) |
Power consumption: | 80 mA @5V | Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
Destacar: | Modulo GPS UBLOX ZED-F9P com antena de banda dupla,Modulo GPS LORA com banda dupla,Placa de desenvolvimento com módulo GPS |
Desempenho do módulo | ||
Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C - O que é isso? Galileo: E1-B/C E5b BeiDou B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN e SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acordo | NMEA-0183 Suporte:VTG,GLL,TXT ublox binário e NMEA Command | |
Taxa de baud disponível | 4800bps~921600bps ((default 38400bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilidade | Rastreamento: -167dbm Captura: -160dbm Começo frio -148dbm Começo quente: -157dbm | |
Iniciação a frio | Médio de 24 segundos | |
Iniciação a quente | Médio de 2 segundos | |
Precisão | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000m | |
Velocidade máxima | 500 m/s | |
Aceleração máxima | 4G | |
Regeneração | 1 Hz -20 Hz (default 1 Hz) | |
RAWX | Suporte à saída de dados de medição em bruto multi-GNSS | |
Porto | 2 PCS 1.0 mm com 4 pines, USB | |
Tamanho | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltagem | 3.6V~6.0V ((típico 5V) | |
Consumo de energia | 80 mA @5V | |
Intervalo de humidade | 5% a 95% não condensante | |
Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 105°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765