|
Dettagli:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) | Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) |
Power consumption: | 80 mA @5V | Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
Evidenziare: | Modulo GPS UBLOX ZED-F9P con antenna a doppia banda,Modulo GPS LORA a doppia banda,scheda di sviluppo con modulo GPS |
Prestazioni del modulo | ||
Modello | ZED-F9P-01B-01-LORA | |
Tipo di ricevitore | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN e SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrato | |
Accordo | NMEA-0183 Supporto: VTG, GLL, TXT binario ublox e comando NMEA | |
Velocità di trasmissione disponibile | 4800bps~921600bps (predefinito 38400bps) | |
Canale | 184 | |
Sensibilità | Tracking: -167dbm Acquisizione: -160dbm Avvio a freddo -148dBm Avvio a caldo: -157dbm | |
Avvio a freddo | Media 24 secondi | |
Avvio a caldo | Media 2 secondi | |
Precisione | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Altezza massima | 50000m | |
Velocità massima | 500 m/s | |
Accelerazione massima | ≦ 4G | |
Rigenerazione | 1Hz -20 Hz (predefinito 1Hz) | |
RAWX | supporta l'output dei dati di misurazione grezzi multi-GNSS | |
Porta | 2 connettori da 4 pin con spaziatura da 1,0 mm, USB | |
Dimensioni | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltaggio | 3,6 V~6,0 V (tipico 5 V) | |
Consumo energetico | 80 mA @5V | |
Intervallo di umidità | 5% - 95% senza condensa | |
Temperatura di esercizio | -40℃ a 85℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40℃ a 105℃ |
Persona di contatto: Mrs. Lucas
Telefono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765