|
Détails sur le produit:
|
| Messages NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | Taper: | En-tête de Pin |
|---|---|---|---|
| Fréquence de régénération: | 00,25 Hz à 10 Hz | Modèle: | WT-2828-M10 (5883P) |
| Accord: | NMEA-0183 Protocole conforme ou protocole personnalisé | Type de récepteur: | Le système GPS/QZSS :L1C/A (1575.42MHz) Galileo:E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS:L1OF (1602MHz+k*562.5kHz |
| Port: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Taux en bauds disponible: | 4800bps ~ 921600bps ((par défaut 38400bps) |
| Mettre en évidence: | M10 Chip GNSS GPS Module,0.25 Hz -10 Hz GNSS GPS Module,NMEA-0183 Compliant GPS Receiver Antenna |
||
| Chip | M10050 |
|---|---|
| Compass | 5883P |
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
| Protocol | NMEA-0183 compliant or custom protocol |
| Positioning Accuracy | Horizontal: average, SBAS < 2.0m |
| Max Height | 18000m |
| Max Speed | 515 m/s |
| Power Consumption | 35mA @ 3.3V |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765