|
商品の詳細:
|
| NMEAメッセージ: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | タイプ: | Pinヘッダー |
|---|---|---|---|
| 再生頻度: | 0.25 Hz~10 Hz | モデル: | WT-2828-M10(5883P) |
| 合意: | NMEA-0183準拠のプロトコルまたはカスタムプロトコル | リシーバータイプ: | GPS/QZSS:L1C/A (1575.42MHz) ガリレオ:E1-B/C (1575.42MHz) グロナス:L1OF (1602MHz+k*562.5kHz,k=−7,....56 BeiD |
| ポート: | UART/TTL/R232 | 利用可能なボーレート: | 4800bps~921600bps (デフォルトは38400bps) |
| ハイライト: | M10 Chip GNSS GPS Module,0.25 Hz -10 Hz GNSS GPS Module,NMEA-0183 Compliant GPS Receiver Antenna |
||
| Chip | M10050 |
|---|---|
| Compass | 5883P |
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
| Protocol | NMEA-0183 compliant or custom protocol |
| Positioning Accuracy | Horizontal: average, SBAS < 2.0m |
| Max Height | 18000m |
| Max Speed | 515 m/s |
| Power Consumption | 35mA @ 3.3V |
コンタクトパーソン: Mrs. Lucas
電話番号: 18720061176
ファックス: 86-755-23772-765