|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ข้อความ NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | พิมพ์: | พินเฮดเดอร์ |
|---|---|---|---|
| ความถี่ในการฟื้นฟู: | 0.25 เฮิรตซ์ -10 เฮิรตซ์ | แบบอย่าง: | WT-2828-M10(5883P) |
| ข้อตกลง: | โปรโตคอลที่สอดคล้องกับ NMEA-0183 หรือโปรโตคอลที่กำหนดเอง | ประเภทเครื่องรับ: | GPS/QZSS :L1C/A (1575.42MHz) กาลิเลโอ:E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS:L1OF (1602MHz+k*562.5kHz,k= -7,... |
| ท่าเรือ: | UART/TTL/R232 | อัตราการรับส่งข้อมูลที่มีอยู่: | 4800bps~921600bps (ค่าเริ่มต้น 38400bps) |
| เน้น: | M10 Chip GNSS GPS Module,0.25 Hz -10 Hz GNSS GPS Module,NMEA-0183 Compliant GPS Receiver Antenna |
||
| Chip | M10050 |
|---|---|
| Compass | 5883P |
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
| Protocol | NMEA-0183 compliant or custom protocol |
| Positioning Accuracy | Horizontal: average, SBAS < 2.0m |
| Max Height | 18000m |
| Max Speed | 515 m/s |
| Power Consumption | 35mA @ 3.3V |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lucas
โทร: 18720061176
แฟกซ์: 86-755-23772-765