|
उत्पाद विवरण:
|
| NMEA संदेश: | आरएमसी, वीटीजी, जीजीए, जीएसए, जीएसवी, जीएलएल | प्रकार: | पिन हेडर |
|---|---|---|---|
| पुनर्जनन आवृत्ति: | 0.25 हर्ट्ज -10 हर्ट्ज | नमूना: | WT-2828-M10(5883P) |
| समझौता: | NMEA-0183 अनुरूप प्रोटोकॉल या कस्टम प्रोटोकॉल | रिसीवर प्रकार: | GPS/QZSS:L1C/A (1575.42MHz) गैलीलियो:E1-B/C (1575.42MHz) ग्लोनास:L1OF (1602MHz+k*562.5kHz,k= -7,.... |
| पत्तन: | यूएआरटी/टीटीएल/आर232 | उपलब्ध बॉड दर: | 4800बीपीएस~921600बीपीएस(डिफ़ॉल्ट 38400बीपीएस) |
| प्रमुखता देना: | M10 Chip GNSS GPS Module,0.25 Hz -10 Hz GNSS GPS Module,NMEA-0183 Compliant GPS Receiver Antenna |
||
| Chip | M10050 |
|---|---|
| Compass | 5883P |
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
| Protocol | NMEA-0183 compliant or custom protocol |
| Positioning Accuracy | Horizontal: average, SBAS < 2.0m |
| Max Height | 18000m |
| Max Speed | 515 m/s |
| Power Consumption | 35mA @ 3.3V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765