|
Szczegóły Produktu:
|
| Wiadomości NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | Typ: | Nagłówek pinezki |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość regeneracji: | 0,25 Hz -10 Hz | Model: | WT-2828-M10 (5883P) |
| Porozumienie: | NMEA-0183 Protokół zgodny lub protokół niestandardowy | Typ odbiornika: | GPS/QZSS:L1C/A (1575,42 MHz) Galileo:E1-B/C (1575,42 MHz) GLONASS:L1OF (1602 MHz+k*562,5 kHz,k= -7,. |
| Port: | UART/TTL/R232 | Dostępna wskaźnik transmisji: | 4800bps ~ 921600bps (domyślnie 38400bps) |
| Podkreślić: | M10 Chip GNSS GPS Module,0.25 Hz -10 Hz GNSS GPS Module,NMEA-0183 Compliant GPS Receiver Antenna |
||
| Chip | M10050 |
|---|---|
| Compass | 5883P |
| Receiver Type | GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
| Protocol | NMEA-0183 compliant or custom protocol |
| Positioning Accuracy | Horizontal: average, SBAS < 2.0m |
| Max Height | 18000m |
| Max Speed | 515 m/s |
| Power Consumption | 35mA @ 3.3V |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Faks: 86-755-23772-765