|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
origin: | Guangdong, China | model: | ZED-F9P-04B-01 |
---|---|---|---|
type: | GPSModule Development Board | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | UBLOX |
adhibition: | Positioning, mapping | size: | 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm, 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm |
positional accuracy: | 1cm | operator schema: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
output mode: | UART + TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,default38400bps |
NMEA information: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | update frequency: | 1Hz-20Hz (default1hz) |
voltage: | 3.6v ~ 6.0V (typical value5v) | power dissipation: | 80 mA @ 5V |
connect: | 6Pin 1.0Jst | ||
Επισημαίνω: | Πίνακας ανάπτυξης μονάδας GPS με UART,Πίνακας GPS ZED-F9P έξοδος TTL,πίνακας ανάπτυξης με μονάδα GPS |
Απόδοση μονάδας | ||
Μοντέλο | ZED-F9P-04B-01 | |
Τύπος δέκτη | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN και SouthPAN | |
Αλγόριθμος | Ενσωματωμένος αλγόριθμος RTK | |
Συμφωνία | NMEA-0183 Υποστήριξη: VTG, GLL, TXT δυαδικό και εντολή NMEA | |
Διαθέσιμη ταχύτητα baud | 4800bps~921600bps (προεπιλογή 38400bps) | |
Κανάλι | 184 | |
Ευαισθησία | Παρακολούθηση: -167dbm Λήψη: -160dbm Ψυχρή εκκίνηση -148dBm Θερμή εκκίνηση: -157dbm | |
Ψυχρή εκκίνηση | Κατά μέσο όρο 24 δευτερόλεπτα | |
Θερμή εκκίνηση | Κατά μέσο όρο 2 δευτερόλεπτα | |
Ακρίβεια | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Μέγιστο ύψος | 50000m | |
Μέγιστη ταχύτητα | 500 m/s | |
Μέγιστη επιτάχυνση | ≦ 4G | |
Ανανέωση | 1Hz -20 Hz (προεπιλογή 1Hz) | |
RAWX | υποστήριξη εξόδου δεδομένων μέτρησης πολλαπλών GNSS | |
Θύρα | 6PIN 1.0MM JST | |
Μέγεθος | 30,5mm * 30,2 * 4,3mm (+/- 0,5mm) | |
Τάση | 3.6V~6.0V (τυπική 5V) | |
Κατανάλωση ρεύματος | 80 mA @5V | |
Εύρος υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπυκνωμένο | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃ έως 85℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ έως 105℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765