origin: | Guangdong, China | model: | ZED-F9P-04B-01 |
---|---|---|---|
type: | GPSModule Development Board | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | UBLOX |
adhibition: | Positioning, mapping | size: | 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm, 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm |
positional accuracy: | 1cm | operator schema: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
output mode: | UART + TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,default38400bps |
NMEA information: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | update frequency: | 1Hz-20Hz (default1hz) |
voltage: | 3.6v ~ 6.0V (typical value5v) | power dissipation: | 80 mA @ 5V |
connect: | 6Pin 1.0Jst | ||
Podkreślić: | Płyty rozwojowe modułów GPS z UART,Wyjście TTL z tabeli GPS ZED-F9P,deska rozwojowa z modułem GPS |
Wydajność modułu | ||
Model | ZED-F9P-04B-01 | |
Rodzaj odbiornika | GPS: L1C/A L2C /Glonass: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN i SouthPAN | |
Algorytm | Zintegrowany algorytm RTK | |
Umowa | NMEA-0183 Wsparcie:VTG,GLL,TXT ublox binary i NMEA Command | |
Dostępna prędkość baudów | 4800bps~921600bps ((default 38400bps) | |
Kanał | 184 | |
Wrażliwość | Śledzenie: -167dBm Przyjęcie: -160dBm Zimny start -148dBm Gorący start: -157dBm | |
Zimne uruchomienie | Średnia 24 sekundy | |
Gorące uruchomienie | Średnia 2 sekundy | |
Dokładność | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Maksymalna wysokość | 50000 m | |
Maksymalna prędkość | 500 m/s | |
Maksymalne przyspieszenie | 4G | |
Regeneracja | 1 Hz -20 Hz ((default 1 Hz) | |
RAWX | wspieranie wielopłaszczyznowego wyjścia danych pomiarowych GNSS | |
Port | 6PIN 1.0MM JST | |
Wielkość | 30.5 mm * 30.2 * 4.3 mm (+/- 0.5 mm) | |
napięcie | 3.6V~6.0V ((typowo 5V) | |
Zużycie energii | 80 mA @5V | |
Zakres wilgotności | 5% do 95% nie kondensujące | |
Temperatura pracy | -40°C do 85°C | |
Temperatura przechowywania | -40°C do 105°C |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Faks: 86-755-23772-765