Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
origin: | Guangdong, China | model: | ZED-F9P-04B-01 |
---|---|---|---|
type: | GPSModule Development Board | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | UBLOX |
adhibition: | Positioning, mapping | size: | 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm, 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm |
positional accuracy: | 1cm | operator schema: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
output mode: | UART + TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,default38400bps |
NMEA information: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | update frequency: | 1Hz-20Hz (default1hz) |
voltage: | 3.6v ~ 6.0V (typical value5v) | power dissipation: | 80 mA @ 5V |
connect: | 6Pin 1.0Jst | ||
Destacar: | Placa de desenvolvimento do módulo GPS com UART,Placa GPS ZED-F9P com saída TTL,Placa de desenvolvimento com módulo GPS |
Desempenho do módulo | ||
Modelo | ZED-F9P-04B-01 | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN e SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acordo | NMEA-0183 Suporte: VTG, GLL, TXT binário ublox e Comando NMEA | |
Taxa de transmissão disponível | 4800bps~921600bps (padrão 38400bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilidade | Rastreamento: -167dbm Captura: -160dbm Arranque a frio -148dBm Arranque a quente: -157dBm | |
Arranque a frio | Média de 24 segundos | |
Arranque a quente | Média de 2 segundos | |
Precisão | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000m | |
Velocidade máxima | 500 m/s | |
Aceleração máxima | ≦ 4G | |
Regeneração | 1Hz -20 Hz (padrão 1Hz) | |
RAWX | suporta saída de dados de medição bruta multi-GNSS | |
Porta | 6PIN 1.0MM JST | |
Tamanho | 30,5 mm * 30,2 * 4,3 mm (+/- 0,5 mm) | |
Tensão | 3,6V~6,0V (típico 5V) | |
Consumo de energia | 80 mA @5V | |
Faixa de humidade | 5% a 95% sem condensação | |
Temperatura de trabalho | -40℃ a 85℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃ a 105℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765