origin: | Guangdong, China | model: | ZED-F9P-04B-01 |
---|---|---|---|
type: | GPSModule Development Board | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | UBLOX |
adhibition: | Positioning, mapping | size: | 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm, 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm |
positional accuracy: | 1cm | operator schema: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
output mode: | UART + TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,default38400bps |
NMEA information: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | update frequency: | 1Hz-20Hz (default1hz) |
voltage: | 3.6v ~ 6.0V (typical value5v) | power dissipation: | 80 mA @ 5V |
connect: | 6Pin 1.0Jst | ||
ハイライト: | UART付きGPSモジュール開発ボード,ZED-F9P GPSボード TTL出力,GPSモジュール付き開発ボード |
モジュール性能 | ||
モデル | ZED-F9P-04B-01 | |
受信機タイプ | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN、SouthPAN | |
アルゴリズム | 統合RTKアルゴリズム | |
プロトコル | NMEA-0183 サポート:VTG、GLL、TXT ubloxバイナリおよびNMEAコマンド | |
利用可能なボーレート | 4800bps~921600bps(デフォルト38400bps) | |
チャンネル | 184 | |
感度 | 追跡: -167dbm キャプチャ: -160dbm コールドスタート -148dBm ホットスタート: -157dbm | |
コールドスタート | 平均24秒 | |
ホットスタート | 平均2秒 | |
精度 | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
最大高度 | 50000m | |
最大速度 | 500 m/s | |
最大加速度 | ≦ 4G | |
更新レート | 1Hz -20 Hz(デフォルト1Hz) | |
RAWX | マルチGNSS生データ出力に対応 | |
ポート | 6PIN 1.0MM JST | |
サイズ | 30.5mm * 30.2 * 4.3mm(+/- 0.5mm) | |
電圧 | 3.6V~6.0V(標準5V) | |
消費電力 | 80 mA @5V | |
湿度範囲 | 5%~95% 結露しないこと | |
動作温度 | -40℃~85℃ | |
保管温度 | -40℃~105℃ |
コンタクトパーソン: Mrs. Lucas
電話番号: 18720061176
ファックス: 86-755-23772-765