origin: | Guangdong, China | model: | ZED-F9P-04B-01 |
---|---|---|---|
type: | GPSModule Development Board | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | UBLOX |
adhibition: | Positioning, mapping | size: | 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm, 30.5mm * 30.2mm * 4.2mm |
positional accuracy: | 1cm | operator schema: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
output mode: | UART + TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,default38400bps |
NMEA information: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | update frequency: | 1Hz-20Hz (default1hz) |
voltage: | 3.6v ~ 6.0V (typical value5v) | power dissipation: | 80 mA @ 5V |
connect: | 6Pin 1.0Jst | ||
برجسته کردن: | تخته توسعه ماژول GPS با UART,خروجی TTL صفحه GPS ZED-F9P,صفحه توسعه با ماژول GPS,ZED-F9P GPS board TTL output,development board with GPS module |
مدل | ||
ZED-F9P-04B-01 | نوع گیرنده | |
GPS: L1C/A L2C | GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN و SouthPAN الگوریتم | |
الگوریتم RTK یکپارچه | توافق | |
NMEA-0183 | پشتیبانی: VTG, GLL, TXT باینری ublox و دستور NMEA نرخ باود موجود | |
4800bps~921600bps (پیش فرض 38400bps) | کانال | |
184 | حساسیت | |
ردیابی: -167dbm ضبط: -160dbm شروع سرد -148dBm شروع گرم: -157dbm | شروع سرد | |
به طور متوسط 24 ثانیه | شروع گرم | |
به طور متوسط 2 ثانیه | دقت | |
0.01 متر + 1 ppm CEP | حداکثر ارتفاع | |
50000 متر | حداکثر سرعت | |
500 متر بر ثانیه | حداکثر شتاب | |
≦ 4G | تجدید | |
1Hz -20 Hz (پیش فرض 1Hz) | RAWX | |
پشتیبانی از خروجی داده های اندازه گیری خام چند GNSS | پورت | |
6PIN 1.0MM JST | اندازه | |
30.5mm * 30.2 * 4.3mm (+/- 0.5mm) | ولتاژ | |
3.6V~6.0V (معمولی 5V) | مصرف برق | |
80 میلی آمپر @5V | محدوده رطوبت | |
5٪ تا 95٪ غیر متراکم | دمای کار | |
-40℃ تا 85℃ | دمای ذخیره سازی | |
-40℃ تا 105℃ | عنوان در اینجا قرار می گیرد. |
تماس با شخص: Mrs. Lucas
تلفن: 18720061176
فکس: 86-755-23772-765